


Lab Equipment
Benchtop Incubator Shaker IS-RSDAA
Compact Size shaker with advanced features, a sliding platform, and great visibility through a tempered glass door.
Customer testimonial:

Brand
Crystal Technology & Industries
Details and resources
Features
Versatile platform with a wide selection of accessories
Precise temperature control (ambient +5°C~ 80°C
Speeds of up to 300 RPM with an orbit diameter of 26mm (1.02″)
The Sliding platform feature provides easy sample handling with Max Load 5 x 1L
Fits conveniently under countertops

Accessories Specifications

Video:
Datasheet
Model | IS-RSDAA |
Product Name | Benchtop Incubator Shaker |
Temperature Range | Ambient +5℃ ~ 80℃ |
Temperature Accuracy | ±0.1℃ (@37°C) |
Temperature Uniformity | ±0.5℃ (@37°C) |
Speed Range | 0 (stop), 30~300 RPM |
Speed Accuracy | ±1RPM |
Platform Dimensions | 350 × 300 mm (13.8 x 11.8 in) |
Orbit Diameter | Ø26mm (Ø1.02 in) |
Timer | 0-999hr |
Display | LED |
Max Capacity | Flask Clamps: 50mL x 28 / 100mL x 16 / 150mL x 12 / 200mL x 9 /250mL x 9 / 500mL x 6 / 1000mL x 4. Sticky Mat: 50mL x 28 / 100mL x 20 / 150mL x 15 / 200mL x 14 / 250mL x 12 / 500mL x 8 / 1000mL x 5 |
Ambient Temperature | 5℃~40℃ |
Ambient Relative Humidity | ≤80% |
Door Opening Direction | Rightward |
Operating Environment | Ambient Temperature: 5℃~40℃ |
Interior Dimensions (WxDxH) | 392 x 330 x 365 mm (15.4 x 13.0 x 14.4 in) |
Exterior Dimensions (WxDxH) | 440 x 535 x 550 mm (17.3 x 21.1 x 21.7 in) |
Power Supply | AC110V±11V/ 60Hz |
Max Power | 745W |
Net Weight | 50 kg (110.3 lb) |
Protection Level | IP21 |
Certifications | N/A |
Datasheet
Model | IS-RSDAA |
Product Name | Benchtop Incubator Shaker |
Temperature Range | Ambient +5℃ ~ 80℃ |
Temperature Accuracy | ±0.1℃ (@37°C) |
Temperature Uniformity | ±0.5℃ (@37°C) |
Speed Range | 0 (stop), 30~300 RPM |
Speed Accuracy | ±1RPM |
Platform Dimensions | 350 × 300 mm (13.8 x 11.8 in) |
Orbit Diameter | Ø26mm (Ø1.02 in) |
Timer | 0-999hr |
Display | LED |
Max Capacity | Flask Clamps: 50mL x 28 / 100mL x 16 / 150mL x 12 / 200mL x 9 /250mL x 9 / 500mL x 6 / 1000mL x 4. Sticky Mat: 50mL x 28 / 100mL x 20 / 150mL x 15 / 200mL x 14 / 250mL x 12 / 500mL x 8 / 1000mL x 5 |
Ambient Temperature | 5℃~40℃ |
Ambient Relative Humidity | ≤80% |
Door Opening Direction | Rightward |
Operating Environment | Ambient Temperature: 5℃~40℃ |
Interior Dimensions (WxDxH) | 392 x 330 x 365 mm (15.4 x 13.0 x 14.4 in) |
Exterior Dimensions (WxDxH) | 440 x 535 x 550 mm (17.3 x 21.1 x 21.7 in) |
Power Supply | AC110V±11V/ 60Hz |
Max Power | 745W |
Net Weight | 50 kg (110.3 lb) |
Protection Level | IP21 |
Certifications | N/A |
Related Products

Lab Equipment
AIREA CO2 Incubator (6.75 cu ft)
View Detail

Lab Equipment
Variable Speed Tube Revolver with Digital Display TR-02UA
View Detail

Lab Equipment
Digital Tube Rotator TR-04UA
View Detail

Lab Equipment
Orbital Shaker / Designed for CO2 Incubators (OSC-26M)
View Detail

Lab Equipment
Vortex Mixer with Digital Timer and Speed VM-02UA
View Detail

Lab Equipment
Mini Vortex Mixer with Purple Cap VM-03PUA
View Detail

Lab Equipment
3D Mini Roller (Stackable) MR-03UA
View Detail

Lab Equipment
Multi Purpose Shaker OS-06UA
View Detail

Lab Equipment
NEW Benchtop Mini Centrifuge, up to 9,200 RPM, 0.2 to 5mL Tubes
View Detail

Lab Equipment
Touch-Pad Magnetic Stirrer MS-01TUA
View Detail

Lab Equipment
Digital Hotplate Stirrer MS-01HA
View Detail

Lab Equipment
15-Position Magnetic Stirrer MS-15BSUA
View Detail

Lab Equipment
Digital Mini Water Bath WB-01A
View Detail

Lab Equipment
Programmable Digital Dry Baths DB-01A
View Detail

Lab Equipment
Continuous Buffer Management System
View Detail

Lab Equipment
High-packing Columns
View Detail

Lab Equipment
Pilot-Scale Chrom System DN8
View Detail

Lab Equipment
Single-Use Chrom System
View Detail

Lab Equipment
Automated Ultrafiltration System
View Detail

Lab Equipment
Depth Filtration System
View Detail

Lab Equipment
Virus Removal Filtration System
View Detail

Lab Equipment